| DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ TÜRÜ | ALAN (m²) | ÜCRET(TL) |
|---|---|---|
| 0-1000 | 820 | |
| 1001-3000 | 1228 | |
| 3001-5000 | 1749 | |
| 5001-10000 | 2124 | |
| APLİKASYON | 10001-20000 | 2309 |
| 20001-50000 | 2646 | |
| 50001-100000 | 3164 | |
| 100001-200000 | 3911 | |
| 200001-500000 | 6332 | |
| 500000 den sonra her 100000 için | 1116 | |
| Altı ay içinde aynı yere ait aplikasyon talebinde 1 aplikasyon krokisi bedeli (Maktu*) | 38 | |
| KADASTRAL YOL SINIRLARININ BELİRLENMESİ (Maktu*) | 1-10 Nokta | 820 |
| 10 Noktadan sonra her bir nokta için | 35 | |
| CİNS DEĞİŞİKLİĞİ | 0-500 | 850 |
| Yapısız iken yapılı hale gelme | Sonraki her bir m² için | 0,12 |
| 1 Bina İnşaat Alanı | İlave her bina için (maktu*) | 299 |
| Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde | Maktu* | 299 |
| Yapılı İken Yapısız Hale Gelme (2010/4 sayılı genelgenin 24. Md. 12. Bendi uyarınca) | Maktu* | 560 |
| Bina Yapımı ve Yıkımı İle İlgili Olmayan ve Taşınmaz Malın Bağ, Bahçe, Tarla Vb. Vasıfta İken, Arsa, Fındıklık, Zeytinlik, Sera.. Vb. Vasıflara Dönüştürülmesi Veya Tersi Yapılan Cins Değişikliğinde | Maktu* | 299 |
| Araziye gidilmesi gerekli ise ilave (Maktu*) | 261 | |
| BİRLEŞTİRME | 2 PARSEL (İlave her bir parsel için yüzde 10 artış uygulanacaktır) |
967 |
| ARZİ İRTİFAK HAKKI | 1 Parsel | 560 |
| İlave her bir parsel için (Maktu*) | 299 | |
|
PARSELİN YERİNDE GÖSTERİLMESİ Her parsel için (Ada/Parsel, Adres) |
Maktu* |
261 |
|
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YERİNDE TESBİTİ Her bağımsız bölüm için |
Maktu* | 261 |
| PARSELİN VEYA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YERİNDE GÖSTERİLMESİNDE |
Aynı malike ait; birbirine bitişik birden çok parselin veya aynı parselde bulunan birden çok bağımsız bölümün yerinde gösterilmesinde ayrıca her parsel / bağımsız bölüm başına ilave Maktu* |
56 |
| HATALI BAĞIMSIZ BÖLÜM DÜZELTME VE TEKNİK RAPOR HAZIRLAMA İŞLEMİ | 2 Bağımsız Bölüm İçin Maktu* | 399 |
| Her bağım. Bölüm için ilave maktu* | 51 |
Copyright © 2015 - BATI HARİTA
Powered by ßy €m®€